Resultados da V Competição
MAIS RECORDES NA V COMPETIÇÃO!
No sábado, dia 4 de junho, fechando a Semana Acadêmica da FEAR, ocorreu a final da V Competição de Pontes de Espaguete do Curso de Engenharia Civil da UPF. Mas uma vez, todas as marcas estabelecidas na Competição anterior foram batidas:
-Das 74 equipes inscritas, 62 entregaram suas pontes na noite do dia 02. a pesagem e medição das pontes foi feita na tarde seguinte, no auditório do Centro de Eventos, classificando 36 equipes para os ensaios. Devido ao grande número de pontes entregues, apenas as que estavam concorrendo à premiação foram ensaiadas;
-Um total de 255 alunos confirmaram suas inscrições, resultando na arrecadação de 127,5 quilos de massa, as quais serão doadas a uma instituição de caridade. Nas quatro edições anteriores as instituições contempladas foram a SOCREBE e o Comitê da Cidadania.Estamos aceitando sugestões sobre locais para doação;
-O recorde anterior, de 187,3 kgf, obtido pela equipe Engenheiros da Barilla, foi superado pela equipe Aponteose III, que havia conquistado a segunda colocação no ano passado. A nova marca, de 230,3 kgf, ultrapassou todas as espectativas. O vídeo com o ensaio pode ser visto no youtube, acessando o link abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=SjgrMFk0OLQ
-No quesito inovação, a equipe premiada foi a Massembe.
|
![]() |
-A Competição contou com a presença do Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, engenheiro Ubiratan Oro que, além de dar seu recado aos participantes, auxiliou na premiação das equipes;
-As equipes que se destacaram receberam a seguinte premiação:
- Primeiro Lugar (maior carga suportada): Troféus e vale-livro de R$ 500,00;
- Segundo Lugar (maior carga suportada): Medalhas e vale-livro de R$ 300,00;
- Terceiro Lugar (maior carga suportada): Medalhas e vale-livro de R$ 200,00;
- Inovação: Medalhas e kits (canecas, canetas e mousepads);
- Maior relação carga/peso-próprio: Medalhas.
![]() |
![]() |
Além disso, dezenas de brindes foram sorteados para os participantes que estavam presentes, dentre eles pendrives, laserpointers, canecas, capacetes, agendas, mouses, livros e revistas de engenharia;
-A carga média obtida pelos diversos níveis do curso é apresentada abaixo:
Nível | Carga obtida (kgf) | ||
III | 28,40 | ||
IV | 31,30 | ||
V | 37,00 | ||
VI | 61,55 | ||
VII | 125,97 |
-O resultado da avaliação também foi positivo: mais de 80% dos respondentes considerou que sua participação na competição contribuiu muito para ampliar seus conhecimentos na área de estruturas. Veja os resultados completos no quadro abaixo:
Resultados do Questionário da Avaliação | 2011 | |
N | % | |
1) Minha participação na Competição | ||
Contribuiu muito para ampliar meus conhecimentos na área de estruturas | 120 | 81% |
Contribuiu um pouco para ampliar meus conhecimentos na área de estruturas | 26 | 17% |
Não contribuiu para ampliar meus conhecimentos na área de estruturas | 3 | 2% |
Total | 149 | 100% |
2) Com relação a freqüência dessa atividade, acho que | ||
Ela deveria ocorrer todos os semestres | 48 | 32% |
Deveria ocorrer uma vez por ano | 99 | 66% |
Não deveria mais ocorrer | 2 | 1% |
Total | 149 | 100% |
3) A participação na competição de espaguete | ||
Deve continuar sendo incluída na avaliação das disciplinas da área, como vem sendo feito | 34 | 23% |
Deve continuar sendo incluída na avaliação das disciplinas da área, com peso maior | 105 | 70% |
Deve continuar sendo incluída na avaliação das disciplinas da área, com peso menor | 0 | 0% |
Não deve contar para a avaliação das disciplinas | 10 | 7% |
Total | 149 | 100% |
-Mais uma vez a atividade foi encerrada com o Pão com Linguiça assada pelo Leunir e patrocinado pelo Curso de Engenharia Civil. como no ano passado, na Associação dos Professores, e com a cerveja bancada pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia e Arquitetura (DAFEAR).
Confiram abaixo a classificação final.
V Competição de Pontes de Espaguete da UPF | ||||
Equipe | Carga (kgf) | Posição Resistência | Posição Eficiência | |
68 | Aponteose III | 230,30 | 1º | 1° |
1 | A + Massa | 105,30 | 2º | 3° |
46 | PINGUELA | 104,30 | 3º | 4° |
30 | Almir Bridge | 100,30 | 4º | 2° |
58 | ENGENHEIROS DO BIGOLLI | 92,30 | 5º | 5° |
38 | Cup Noodles | 85,30 | 6º | 6° |
72 | A Ponte do rio que cai | 79,30 | 7º | 8° |
50 | Verbo Jurídico | 74,30 | 8º | 7° |
27 | Vai que Guente | 65,30 | 9º | 9° |
45 | HS Construções | 65,30 | 10° | 10° |
26 | Ponte do Rio Da Várzea | 55,30 | 11º | 11° |
42 | Starved Builders | 55,30 | 12° | 12° |
37 | Os Pontero | 45,30 | 13º | 13° |
64 | Pappardelle | 44,30 | 14º | 15° |
59 | Pinguela | 39,30 | 15º | 16° |
66 | ki Massa | 39,30 | 16° | 17° |
10 | FORÇA TAREFA | 35,30 | 17º | 19° |
11 | GDB Five | 34,30 | 18º | 20° |
65 | Equipe XXT | 34,30 | 19° | 21° |
40 | PONTE AMARELA | 29,30 | 20º | 18° |
67 | CIVILizados | 29,30 | 21° | 22° |
35 | Deitaremos na ponte! | 25,30 | 22º | 23° |
14 | Meta Carga | 25,30 | 23° | 24° |
12 | Massachusetts | 25,30 | 24° | 25° |
20 | Axokikay | 25,30 | 25° | 27° |
23 | BARRICLER | 24,30 | 26º | 14° |
52 | Engenharia Pura | 24,30 | 27° | 26° |
7 | TABIK | 20,30 | 28º | 28° |
6 | Pont-guetes | 16,30 | 29º | 29° |
74 | Balança mas não cai | 14,30 | 30º | 30° |
63 | OU VAI OU RACHA | 14,30 | 31° | 31° |
8 | Unidos Pela Massa | 10,30 | 32º | 32° |
48 | Alma do Espaguete | 7,30 | 33º | 33° |
29 | Estouro de Ponte | 5,30 | 34º | 34° |
24 | Equipe Codio | 5,30 | 35° | 35° |
25 | Ponte Comestível - Sob Nova Direção | 0,00 | 36º | 36° |
É isso aí. Mais uma vez agradeço, em nome da comissão Organizadora, o empenho dos participantes e o apoio de nossos patrocinadores.