Confira abaixo os resultados da VII Competição!

 

Resultados da Pesagem e Medição

 

Confira abaixo a relação dos classificados para a etapa final da VII Competição.

 

Infelizmente o DTI não está nos fornecendo a possibilidade de inserir planilhas no site, alegando questões de segurança. Assim, se estiver difícil de entender os resultados abaixo, você poderá consultá-los também no Face:

 

 

Equipe Largura no nível dos apoios (cm) Altura (cm) Comprimento (cm) Dist. entre Barras Comp. de 1 Barra de aço (cm) Comp. de 1 Tubo (cm) Peso Total (g)   Peso da Barra de Aço (g) Peso dos Tubos (g) Peso Considerado (g) Situação   observação/outra regra
1 12,00 41,00 109,00 OK 12,00 22,00 957,30   96,00 60,50 800,80 Desclassificada    
2 8,50 42,00 107,00 OK 8,00 21,00 672,20   64,00 57,75 550,45 Classificada    
4 8,50 42,00 107,00 OK 8,00 21,00 672,20   64,00 57,75 550,45 Classificada    
5 9,00 41,00 102,00 OK 9,00 20,00 701,00   72,00 55,00 574,00 Classificada    
6 7,50 47,00 106,00 OK 10,00 20,00 774,50   80,00 55,00 639,50 Desclassificada    
8 16,00 36,00 107,00 OK 15,50 20,00 827,20   124,00 55,00 648,20 Desclassificada    
9 13,00 43,00 107,00 OK 14,00 20,00 737,30   112,00 55,00 570,30 Classificada    
10 10,00 27,00 101,00 OK 19,00 18,50 962,40   152,00 50,88 759,53 Desclassificada    
11 12,00 36,00 101,00 OK 11,50 21,50 768,90   92,00 59,13 617,78 Desclassificada    
13 15,50 45,00 108,00 OK 22,50 20,00 684,30   180,00 55,00 449,30 Classificada    
14 15,00 29,00 108,00 OK 16,00 20,00 770,40   128,00 55,00 587,40 Classificada    
15 10,50 25,00 107,00 OK 10,00 20,00 517,20   80,00 55,00 382,20 Classificada    
17 16,00 46,00 110,00 OK 20,50 20,00 922,70   164,00 55,00 703,70 Desclassificada    
18 10,00 32,00 114,00 OK 15,00 20,50 767,00   120,00 56,38 590,63 Desclassificada    
19 15,00 49,00 112,50 OK 20,00 20,00 767,50   160,00 55,00 552,50 Desclassificada    
20 9,50 48,50 102,00 OK 10,00 20,00 699,50   80,00 55,00 564,50 Classificada    
22 12,00 36,00 102,50 OK 15,00 20,00 1357,60   120,00 55,00 1182,60 Desclassificada   Material não permitido (barbante)
23 6,00 35,00 105,00 OK 7,00 20,00 670,30   56,00 55,00 559,30 Classificada    
26 10,00 45,00 103,00 OK 12,00 20,00 728,00   96,00 55,00 577,00 Classificada    
27 10,00 25,50 108,00 OK 10,00 20,00 721,10   80,00 55,00 586,10 Classificada    
28 8,00 32,00 105,00 OK 8,00 20,50 754,00   64,00 56,38 633,63 Desclassificada    
29 11,50 34,00 102,00 OK 12,00 20,00 718,30   96,00 55,00 567,30 Classificada    
30 11,50 41,00 101,00 OK 15,00 20,00 1104,20   120,00 55,00 929,20 Desclassificada    
31 10,00 37,00 97,00 OK 0,00 20,00 694,10   0,00 55,00 639,10 Desclassificada   Sem barras de aço
33 11,50 41,50 102,00 OK 12,00 20,00 748,00   96,00 55,00 597,00 Classificada    
36 13,00 36,00 109,00 OK 13,00 22,00 986,30   104,00 60,50 821,80 Desclassificada   Bitola de aço fora do padrão
39 16,00 38,00 103,00 OK 20,00 20,00 845,50   160,00 55,00 630,50 Desclassificada    
41 10,00 32,00 106,00 OK 10,00 15,50 691,50   80,00 42,63 568,88 Classificada    
42 8,50 50,00 103,50 OK 9,50 20,00 753,20   76,00 55,00 622,20 Desclassificada    
45 11,50 33,00 101,00 OK 12,50 20,00 773,60   100,00 55,00 618,60 Desclassificada    
49 15,50 42,50 105,00 OK 16,00 16,00 778,10   128,00 44,00 606,10 Desclassificada   Material não permitido (barbante)
50 10,00 33,00 109,00 OK 10,00 16,00 859,90   80,00 44,00 735,90 Desclassificada   Material não permitido (papel)
52 10,00 23,00 110,00 OK 10,00 22,00 693,60   80,00 60,50 553,10 Desclassificada   Bitola de aço fora do padrão
55 11,50 39,00 104,00 OK 20,50 20,00 808,10   164,00 55,00 589,10 Classificada    
56 8,00 45,00 102,00 OK 8,50 20,00 720,40   68,00 55,00 597,40 Classificada    
61 11,50 28,00 104,00 OK 11,00 20,00 725,70   88,00 55,00 582,70 Classificada    
63 12,00 19,00 106,00 OK 12,00 19,50 468,40   96,00 53,63 318,78 Classificada    
64 - - - - - - -   - - - Desclassificada   Quebrada
66 7,00 32,00 110,00 OK 8,00 20,00 1004,20   64,00 55,00 885,20 Desclassificada   Material não peritido (PVC)
71 - - - - - - -   - - - Desclassificada   Quebrada
72 12,50 41,00 108,00 OK 15,00 20,00 715,00   120,00 55,00 540,00 Classificada